商品のアイデアを形にしたい方へ。OEM製造の進め方を、企画・準備からメーカー選定、試作・開発、量産・納品まで4つのフェーズに分けて解説します。業界別の詳細ガイドもご用意しています。
食品・化粧品それぞれの業界に特化した詳細ガイドで、法規制・認証・開発プロセスの違いを具体的に解説しています。
食品・化粧品どちらのOEM製造でも、基本的な流れは共通しています。
| 項目 | 食品OEM | 化粧品OEM |
|---|---|---|
| 主な法規制 | 食品衛生法、食品表示法、健康増進法、JAS法 | 薬機法(医薬品医療機器等法) |
| 重要な認証 | HACCP、ISO22000、FSSC22000、有機JAS | GMP(ISO22716)、ISO9001 |
| 開発の特徴 | レシピ開発、味覚テスト、賞味期限設定 | 処方開発、安定性試験、安全性評価 |
| 表示義務 | 原材料・アレルゲン・栄養成分・賞味期限 | 全成分表示・使用上の注意・製造販売元 |
| 初期費用の目安 | 30万〜100万円(小ロット) | 50万〜200万円(小ロット) |
| 開発期間の目安 | 2〜6ヶ月 | 3〜8ヶ月 |
OEM JAPANでは、食品・化粧品のOEMメーカーを無料で検索・比較できます。小ロット対応メーカーも多数掲載中。