食品・化粧品のOEM製造に必要な仕様書テンプレートを無料で公開しています。各テンプレートはそのまま印刷してご利用いただけます。仕様書の書き方がわからない方向けのガイドも掲載していますので、初めてのOEM製造にもお役立てください。
| Ítem | Su respuesta |
|---|---|
| Nombre del producto | El nombre provisional vale |
| Concepto del producto | Qué desea fabricar (p. ej., curry retort sin aditivos con ingredientes locales) |
| Público objetivo | Género, edad, estilo de vida (p. ej., mujeres 30–40 conscientes de la salud) |
| Categoría | Retort / congelados / repostería / bebidas / suplementos / condimentos / panadería / lácteos / otros |
| Ingredientes preferidos | Materiales que debe usar (p. ej., mantequilla de Hokkaido, pollo local) |
| Ingredientes a evitar | Excluir (p. ej., edulcorantes artificiales, colorantes) |
| Alérgenos | Alérgenos a excluir (p. ej., sin trigo, lácteos, huevo) |
| Sabor & textura | Perfil objetivo (p. ej., poco dulce con especias para paladar adulto) |
| Contenido neto | Capacidad/peso por unidad (p. ej., 200 g / 500 ml) |
| Forma | Forma del producto (p. ej., sticks individuales, bocado) |
| Formato de envase | Pouch / bandeja / tarro / lata / caja / stick / otro |
| Vida útil deseada | Mínimo necesario (p. ej., ≥12 meses desde la fabricación) |
| Lote previsto | Cantidad por pedido (p. ej., inicial 1.000, repetición 3.000) |
| Plazo deseado | Cuándo protótipo / producción en masa (p. ej., prototipo 2 meses, masa 6) |
| Canal de venta | EC / tienda física / mayorista / regalo / suscripción / otro |
| Presupuesto | Coste de fabricación por unidad (p. ej., JPY 300–500) |
| Certificaciones | Certificaciones requeridas (p. ej., Organic JAS / HACCP / FSSC 22000 / Halal / Kosher) |
| Productos de referencia | Nombres o URLs de productos comparables |
| Observaciones | Otras solicitudes o preguntas |
Descargue nuestra plantilla de solicitud de cotización en formato DOCX. Complétela y envíela directamente a los fabricantes.
OEM JAPAN le permite buscar y comparar fabricantes OEM de alimentos y cosméticos de forma gratuita. Se listan muchos fabricantes que ofrecen opciones de lotes pequeños.